電腦繪圖組

高中組得獎作品
There are 35 images in this gallery.
Last updated: 二, 05/19/2009 - 11:19

高職組得獎作品
There are 6 images in this gallery.
Last updated: 三, 05/20/2009 - 14:30
得獎名單
|
|
國立新營高中 |
莊婉瑩 | 楊欣蓉、吳念圜、趙君苹、郭秀君、丁鈺頷、萬又瑞、王永舜、施伯彥、吳欣芷、葉乃萱、何可心、洪鵬峻、陳冠綸、陳冠宇、林子恒、李修瑋、郭家宏 | 共報名17隊、入圍6隊 |
| 電腦繪圖組 得獎名單 (高中組) 特優五隊 優等十一隊 佳作十九隊 | |||||
| 名次 | 編號 | 學校 | 學生姓名 | 指導老師 | 參賽作品名稱 |
| 特優 | HS17 | 台北市私立大同高中 | 張玉均、何威融、黃悅寧 | 鍾若晴 | 綠色台北居-台北市房價與綠地分布關係 |
| 特優 | HS97 | 國立新營高中 | 楊欣蓉、吳念圜 | 莊婉瑩 | 新國病的崛起──洗腎醫療資源的分布與使用 |
| 特優 | HS46 | 高雄市立高雄女中 | 吳曉棠、陳翊文、鍾佳華 | 林稚倫 | 「勞無老?及人之老」-台灣老人就業與安養 |
| 特優 | HS92 | 國立新營高中 | 趙君苹、郭秀君、丁鈺頷 | 莊婉瑩 | 全球碳足跡 |
| 特優 | HS108 | 國立南科國際實驗高中 | 戴子揚、許家維、李冠璋 | 陳加奇 | 2008金融海嘯衝擊三部曲 |
| 優等 | HS15 | 台北市私立大同高中 | 黃柏源、黃晟哲、王威翔 | 王純瑩 | 解讀空間密碼~私校招生的秘密武器 |
| 優等 | HS55 | 國立彰化高中 | 陳宜品、蔡昇晏、賴彥宏 | 周雅馨 | 環油世界---國際石油貿易 |
| 優等 | HS69 | 台北市立內湖高中 | 陳懷龍 | 許心寶 | 我們都是吃這個長大的-臺灣乳品來源的時空特性 |
| 優等 | HS72 | 國立台中文華高中 | 李佳怡、林幸惠、邱方婷 | 洪承鈞 | 核事在人間─核電廠與經濟的關係 |
| 電腦繪圖組 得獎名單 (高中組) |
|||||
| 名次 | 編號 | 學校 | 學生姓名 | 指導老師 | 參賽作品名稱 |
| 優等 | HS57 | 國立彰化高中 | 吳易旻、莊景皓、張瑞祺 | 盧貞伻 | 錢往何處去?全球FDI佔GDP比例變化分析 |
| 優等 | HS74 | 國立台中文華高中 | 林孟婷、陳勁廷、蔡立興 | 洪承鈞 | 世界飢餓指數(Global Hunger Index) |
| 優等 | HS91 | 國立新營高中 | 萬又瑞、王永舜、施伯彥 | 莊婉瑩 | 瘋狂大麥克 |
| 優等 | HS08 | 台北縣立明德高中 | 溫修銘 | 楊嵐雅 | 全球二氧化碳排放量變遷圖 |
| 優等 | HS13 | 台北市私立大同高中 | 韓璞、朱怡靜、吳柏毅 | 王純瑩 | 大台北是啥?!大同寶寶的大台北 |
| 優等 | HS18 | 國立宜蘭高中 | 吳楷浚、黃易宣 | 周士堯 | 宜蘭縣國中學生分佈及國中選校模式 |
| 優等 | HS23 | 東海大學附屬實驗高中 | 楊璨聿、蔡偉甄、簡婉君 | 余俊青、吳佩茹 | 走便全台灣 便利商店分布圖 |
| 佳作 | HS93 | 國立新營高中 | 吳欣芷、葉乃萱、何可心 | 莊婉瑩 | e化-台灣區域數位落差 |
| 佳作 | HS117 | 國立瑞芳高工 | 郭羽珊、朱婉君、高于婷 | 許維中 | 世界疫情分布-禽流感 |
| 佳作 | HS25 | 東海大學附屬實驗高中 | 邱思瑋、詹雨橋、邱宥齊 | 余俊青、吳佩茹 | 改頭換面_台灣的新衣 |
| 電腦繪圖組 得獎名單 (高中組) |
|||||
| 名次 | 編號 | 學校 | 學生姓名 | 指導老師 | 參賽作品名稱 |
| 佳作 | HS59 | 台北市立景美女中 | 李怡嫻、陳巧瑜 | 林宜德 | 2007年台灣扶養比與社福機構關係圖 |
| 佳作 | HS37 | 台北市立建國高中 | 林靖豪、梁沐恩、曾俞凱 | 譚柏雄 | 台灣與世界的水果交流 |
| 佳作 | HS120 | 國立瑞芳高工 | 蔡鴻瑋、藍國芳、吳峻昇 | 林淑媛 | 台灣森林分布與環境災害 |
| 佳作 | HS153 | 國立花蓮女子高級中學 | 張若琦、林筠雯、林羽軒 | 李淑華 | 宿以萬計-台灣民宿數量變化 |
| 佳作 | HS112 | 台北縣私立格致中學 | 黃姿瑜、周欣儀、張巧旻 | 鍾明治 | 外”妻”入侵—男娶外籍新娘與女未婚之關係 |
| 佳作 | HS98 | 國立新營高中 | 林子恒、李修瑋、郭家宏 | 莊婉瑩 | 環境績效指數 |
| 佳作 | HS20 | 東海大學附屬實驗高中 | 陳則宇、楊承翰、陳鈺偉 | 余俊青、吳佩茹 | 全球觀光競爭力 |
| 佳作 | HS27 | 東海大學附屬實驗高中 | 張羽潔、王宣弼、陳世郁 | 余俊青、吳佩茹 | Global Competitiveness 全球競爭力 |
| 佳作 | HS80 | 國立員林高中 | 詹憶純、施雅涵、葉思佩 | 莊宗達、楊蕙禎 | 肥胖風暴-肥胖盛行率與經濟、飲食結構的關係 |
| 佳作 | HS105 | 國立新營高中 | 洪鵬峻、陳冠綸、陳冠宇 | 莊婉瑩 | 輻射大入侵 |
| 佳作 | HS115 | 台中市私立曉明女中 | 賴欣陽、蘇逸嫻 | 何靜雯 | 吃不起的小麥--2005年主要國家小麥價格與世界飢餓地圖之比較 |
| 電腦繪圖組 得獎名單 (高中組) |
|||||
| 名次 | 編號 | 學校 | 學生姓名 | 指導老師 | 參賽作品名稱 |
| 佳作 | HS21 | 東海大學附屬實驗高中 | 馮子芸、鄭力瑋、施昭如 | 余俊青、吳佩茹 | 全球旅人 |
| 佳作 | HS28 | 東海大學附屬實驗高中 | 吳孟亭、陳冠廷、林 葳 | 余俊青、吳佩茹 | 燃燒中的地球 (The International Fuel Consumes Current Conditions) |
| 佳作 | HS56 | 國立彰化高中 | 黃祥發、林柏文、盧志朋 | 盧貞伻、周雅馨 | 恐怖與和平-2006全球軍費開支概況分布圖 |
| 佳作 | HS70 | 台北市立內湖高中 | 林靖雲、林毓恕 | 吳慧菊、劉明怡 | 台灣「外貿」變糟了! |
| 佳作 | HS47 | 高雄市立高雄女中 | 張嘉彧、林奕均 | 黃旺昌 | 台灣各縣市機車肇事率VS機車密度 |
| 電腦繪圖組 得獎名單 (高職組) 特優一隊 優等兩隊 佳作三隊 | |||||
| 名次 | 編號 | 學校 | 學生姓名 | 指導老師 | 參賽作品名稱 |
| 特優 | VHS27 | 國立中壢高商 | 鐘怡芳、余家昀、張懷慈 | 王嘉瑜 | 台灣廟廟廟之神威顯赫 |
| 優等 | VHS07 | 國立桃園農工 | 吳家穎、何國銓、林峰正 | 邱坤豪 | 大學之道 |
| 優等 | VHS09 | 國立桃園農工 | 劉家恩、許廷偉、傅昱軒 | 邱坤豪 | 犯罪現場-以2007為例 |
| 佳作 | VHS05 | 國立桃園農工 | 張峰銘 | 邱坤豪 | 你家便利嗎 |
| 佳作 | VHS10 | 桃園縣治平高級中學 | 謝建清、傅莉家、江苑慈 | 張晶萍、周邦彥 | 從經典棒球賽看地球 |
| 佳作 | VHS19 | 國立桃園農工 | 林 晏、吳燕青、趙仕堯 | 邱坤豪 | 原鄉新故鄉 |

