場次三:台中一中
由 gisAdmin 在 五, 05/15/2009 - 10:23 發表
| (三) 場次三:台中一中 | |||
| 日期 | 時間 | 說明會內容 | 講師 |
| 98年2月21日(星期六) | 08:40-09:00 | 報到 | |
| 09:00-10:30 | 地圖的主題設定:如何繪製一張有意義的地圖? | 賴進貴 教授 | |
| 10:30-10:40 | 茶敘與休息 | ||
| 10:40-12:10 | 參賽經驗分享 | 莊婉瑩 老師 | |
| 12:10-13:10 | 午餐與休息 | ||
| 13:10-14:40 | 地圖設計原則:如何繪製精緻的地圖? | 張春蘭 教授 | |
| 14:40-14:50 | 茶敘與休息 | ||
| 14:50-16:30 | 地圖繪製實務操作:如何善用繪圖工具 | 張春蘭 教授 | |
