HS92 全球碳足跡
由 gisAdmin 在 二, 05/19/2009 - 10:13 發表 

| 隊伍編號: | HS92 | 隊伍名稱: | 棉發糖 | |
| 學校名稱:國立新營高級中學 | ||||
| 學生姓名:丁鈺頷、郭秀君、趙君苹 | ||||
| 指導老師:莊婉瑩 | ||||
| 地圖主題 | 全球碳足跡 | |||
| 標題 | 說明文字 | |||
| 主題說明 | 藉各國碳排放量人均及碳排放總量全球前十名國家呈現出目前地球上的碳足跡分佈及多寡。 | |||
| 設計理念 | 碳排放總量前十名國家使用長條圖凸顯國與國間量的差距,而06年人均碳排放量用面量圖呈現,期能表現各國人均碳排放量的多寡。另附上碳排放量前五大國近十年總量變化,可明顯看出近年碳排放總量的走向。 | |||
| 地圖資料 | (1) 2006年人均碳排放量 | |||
| (2) 2006年前十大碳排放總量 | ||||
| 資料來源:Energy Information Administration | ||||
| 用Excel整理成可加入ArcMap的表格資料。 | ||||
| 繪圖過程說明 | (1) 使用Excel整理所需資料 | |||
| (2) 使用ArcMap畫出地圖 | ||||
| (3) 使用CorelDRAW處理美工 | ||||
