HS15 解讀空間密碼~私校招生的秘密武器
由 gisAdmin 在 二, 05/19/2009 - 10:16 發表 

| 隊伍編號: | HS15 | 隊伍名稱: | 9527-HHW |
| 學校名稱:私立大同高級中學 | |||
| 學生姓名:黃柏源、王威翔、黃晟哲 | |||
| 指導老師:王純瑩 | |||
| 地圖主題 | 解讀空間密碼~私校招生的秘密武器 | ||
| 標題 | 說明文字 | ||
| 主題說明 | 請說明本地圖所欲表達的概念和地理分布現象(100字內) | ||
| 台灣新生兒的出生率逐年下降,造成少子化的現象,漸次由小學影響到高中的招生,私立學校的招生倍感壓力,面對少子化的趨勢,校方興學的第ㄧ要步為提升教學品質,其次,則應重視招生宣傳。本圖使用全校學生的住址,轉換成為具有空間意義的地理座標,分析本校學生的主要來源地,期待能發揮地理精神,解讀學生來源地的空間密碼,作為學校未來招生宣傳的參考。 | |||
| 經解讀地圖資訊後發現,大同高中的學生來源地主要分布在學校附近或是捷運與公車的沿線地帶。從以學校為中心的環域圖分析後發現,離學校愈近分佈愈密集。離學校愈遠,則受到交通動線影響較深。 | |||
| 設計理念 | 請說明所繪製地圖的表現方式和圖例(例如:為何使用面量圖?某一線性圖徵為何使用紅色?)(100字內) | ||
| 1.點圖—可明顯的看出分佈的位置及所在的鄉鎮市區。 | |||
| 2.線圖—捷運及公車線可以看出與學生居住地點的關係。 | |||
| 3.環域—可以從圖中看出離捷運站與公車路線不同距離所涵蓋的點數,經 | |||
| 計算後用曲線圖表來呈現 | |||
| 4.面量圖—呈現不同鄉鎮市區裡所涵蓋的大同高中學生點數,以漸層顏色 | |||
| 來表現各區狀況。 | |||
| 地圖資料 | 1.資料項目/類別(以列舉方式呈現) | ||
| 1-1 98年各捷運站經緯度 | |||
| 1-2 97.96.95學年度每位私立大同高中學生住家的經緯度 | |||
| 1-3 私立大同高中的經緯度 | |||
| 1-4 台灣各縣市、鄉鎮市區圖 | |||
| 2.資料取得與處理方式(簡要說明,100字內) | |||
| 2-1 經緯度取得方式皆利用中央研究院網站內「批次定位處理」,找出 | |||
| 每個地址、捷運站、學校的經緯度。 | |||
| 2-2 將點資料用XY座標匯入ArcMap裡。 | |||
| 2-3 使用勤威電子地圖裡的捷運路線、縣市界、鄉鎮市區界。 | |||
| 繪圖過程說明 | 簡單介紹繪圖過程,包括所使用的軟體和功能(100字內) | ||
| 1.利用Excel將全校學生地址及捷運地址輸入,利用中央研究院網站內 | |||
| 「批次定位處理」,找出每個經緯度。並匯入地圖。 | |||
| 2.將捷運站、捷運線和主要到達學校的公車路線數化出來。 | |||
| 3.利用公車路線及捷運站做環域。且統計環域內所包含的人數及未包含 | |||
| 人數。 | |||
| 4.決定以全校學生地址及學校、公車路線、捷運站的環域圖製作海報。 | |||
| 5.使用軟體:ArcMap、Excel、Word | |||
