HS13 大台北是啥?!大同寶寶的大台北
由 gisAdmin 在 二, 05/19/2009 - 10:42 發表 

| 隊伍編號: | HS13 | 隊伍名稱: | T.A.N | |
| 學校名稱:私立大同高中 | ||||
| 學生姓名:韓璞、朱怡靜、吳柏毅 | ||||
| 指導老師:王純瑩 | ||||
| 地圖主題 | 大台北是啥?!大同寶寶的大台北 | |||
| 標題 | 說明文字 | |||
| 主題說明 | 請說明本地圖所欲表達的概念和地理分布現象 | |||
| 在生活中常聽到大台北,但是我們對大台北的定義及範圍卻不清楚,所以我們利用問卷的方式來訪問大同高中的老師、家長、學生,而問卷上的地圖包含台北縣市、基隆市、桃園縣、新竹縣市、苗栗縣、宜蘭縣等縣市之鄉鎮,請受訪者在地圖上畫出他們心中的大台北。 | ||||
| 問卷結果顯示大多數人認為大台北除了台北市外,還包含台北縣、基隆市等部分鄉鎮。我們分別探討性別、居住地、身份、交通方式對大台北地區認知的差異,其中不同身分及居住在台北縣或台北市對大台北的認知有較大的差異,因此將結果呈現在海報上。 | ||||
| 設計理念 | 請說明所繪製地圖的表現方式和圖例 | |||
| 以鄉鎮市區為單位,統計有多少百分比的人認為該地屬於大台北,並以面量呈現各區的差異。大圖呈現的是總問卷數的結果,另以身份別、居住地差異畫圖。 | ||||
| 以居住地而言,明顯看出北縣、北市居民間的差異,北縣居民認知的大台北範圍較大。以身分別而言,教師組的範圍大於家長組大於學生組。此外,「大台北」的概念在空間上並不完全連續,基隆市中心一帶亦屬於大台北地區。 | ||||
| 地圖資料 | 1.資料項目/類別(以列舉方式呈現) | |||
| 1.鄉鎮區界 | ||||
| 2.問卷資料統計 | ||||
| 2.資料取得與處理方式 | ||||
| 1.先以北部地區為範圍選取所涵蓋鄉鎮 | ||||
| 2.問卷施測 | ||||
| 3.將問卷資料分類並統計 | ||||
| 繪圖過程說明 | 簡單介紹繪圖過程,包括所使用的軟體和功能 | |||
| 1.將整理好的問卷資料列表,並加入鄉鎮區的屬性資料欄位內。 | ||||
| 2.繪製面量圖,呈現不同性別、身分、居住地、交通方式的圖。 | ||||
| 3.決定以總數、居住地、身分別來繪製海報。 | ||||
| 4.使用軟體:ArcMap、Excel、Word | ||||
