HS115 吃不起的小麥--2005年主要國家小麥價格與世界飢餓地圖之比較
由 gisAdmin 在 二, 05/19/2009 - 11:02 發表 

| 隊伍編號: | HS115 | 隊伍名稱: | 史黛拉之終結飢餓隊 | |
| 學校名稱:台中市私立曉明女中 | ||||
| 學生姓名:賴欣陽、蘇逸嫻 | ||||
| 指導老師:何靜雯 | ||||
| 地圖主題 | 欲表達出世界飢餓可能源於小麥價格過高,導致部分人民負擔不起而造成飢餓的現象。 | |||
| 標題 | 說明文字 | |||
| 主題說明 | 1. 呈現各國的小麥需求量,說明小麥為世界人口的主要糧食。 | |||
| 2. 藉由面量圖顯示出各國的營養不良問題的嚴重程度,呈現飢餓問題的地區性分布情形。 | ||||
| 3. 比較各國的購買能力(PPP)與小麥價格,表現各國之糧價與其人民的負擔能力關係,同時與營養不良人口比例相比較,探討小麥價格過高是否可能為該國造成飢餓的原因,以及其地區性分布情形。 | ||||
| 設計理念 | 1. 全球各國小麥需求量:以面量圖的顏色漸層,顯示並比較各國食用小麥的需求量分布。 | |||
| 2. 全球各國營養不良人口比例:以面量圖的顏色漸層,呈現各國人口中,符合營養不良人口的比例。 | ||||
| 3. 全球各國小麥價格:以面量圖的顏色漸層,呈現出各國的小麥價格分布。 | ||||
| 4. 全球各國PPP長條圖:以長條圖顯示出全球各國PPP指數的高低情形。 | ||||
| 5. 使用折衷投影法(World_winkel_II),避免各國形狀及面積變形過多。 | ||||
| 地圖資料 | 1. 全球各國小麥價格 | |||
| 2. 全球各國小麥需求量 | ||||
| 3. 全球各國營養不良人口比例 | ||||
| 4. 全球各國PPP指數 | ||||
| 5. 從世界銀行與聯合國糧農組織等網站取得所需數據後,分類輸入Excel製成表格,並劃分數個範圍,標示顏色。 | ||||
| 繪圖過程說明 | 1. 地圖的繪製:運用Arcmap繪圖軟體,配合適當投影法的使用,於屬性表輸入資料,製成面量圖後輸出。 | |||
| 2. 文字編輯:使用PhotoImpact於地圖上插入各國國名及文字方塊。 | ||||
| 3. 長條圖的製作;於Excel輸入各國PPP指數,製成長條圖。 | ||||
| 4. 將完成的地圖及圖表以Photoshop結合,並加以排版美工。 | ||||
